Image de face
       
Dessin technique
       
Calibre
      G100
Titre
      Heure, minute, seconde, automatique
  Sous-titre
      avec date
  Caractéristiques techniques
      | Dimensions | Ø25.6 x 4.45 mm | 
| Diamètre encageage | Ø26.00 mm | 
| Fréquence | 4 Hz | 
| Stop seconde | avec | 
| Réserve de marche | 68 h | 
| Remontage | Automatique monodirectionnel | 
| Nombre de rubis | 24 | 
| Compatibilité dimensionnelle | ETA2824, SW200 | 
Aiguillage
      
| Dépassement aiguillage 2 (mm) | Dépassement aiguillage 3 (mm) | Dépassement aiguillage 4 (mm) | |
|---|---|---|---|
| Chaussée | 1.35 | 1.60 | 1.85 | 
| Heure | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 
| Seconde | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 
